주요실적
설치현황
번호 | 설치장소 | 대수 | 설치지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 구지초등학교 | 2 | 경남 김해 | |
2 | 대영고등학교 | 2 | 경북 영주 | |
3 | 상지여자고등학교 | 3 | 강원도 원주 | |
4 | 삼육초등학교 | 1 | 강원도 춘천 | |
5 | 영광고등학교 | 2 | 경북 영주 | |
6 | 석전초등학교 | 2 | 경남 마산 | |
7 | 동포초등학교 | 1 | 경남 남지 | |
8 | 갈전초등학교 | 2 | 경남 진주 | |
9 | 한국수력원자력 | 2 | 경남 울진 | |
10 | 여량초등학교 | 1 | 강원도 정선 | |
11 | 창원공업고등학교 | 1 | 경남 창원 | |
12 | 태백초등학교 | 1 | 강원도 태백 | |
13 | 평창중학교 | 1 | 강원도 평창 | |
14 | 매지초등학교 | 1 | 강원도 원주 | |
15 | 화동초등학교 | 1 | 강원도 정선 | |
16 | 모산초등학교 | 3 | 강원도 강릉 | |
17 | 남창고등학교 | 2 | 울산광역시 | |
18 | 내서여자고등학교 | 3 | 경남 마산 | |
19 | 법수초등학교 | 1 | 경남 마산 | |
20 | 수암초등학교 | 2 | 울산광역시 | |
21 | 서상초등학교 | 1 | 강원도 춘천 | |
22 | 동변중학교 | 1 | 대구광역시 | |
23 | 사북초등학교 | 1 | 강원도 정선 | |
24 | 춘천사대부고 | 2 | 강원도 춘천 | |
25 | 내서여자고등학교 | 2 | 경남 마산 | |
26 | 평창선수촌 | 1 | 강원도 평창 | |
27 | 서울 AT센터 | 1 | 서울특별시 | |
28 | 조양초등학교 | 1 | 강원도 춘천 | |
29 | 법성중학교 | 1 | 전남 영광 | |
30 | 한국토지주택공사 | 2 | 광주광역시 |
설치사진
구지초등학교
대영고등학교
상지여자고등학교
영광고등학교
석전초등학교
한국수력원자력(울진)
평창중학교
창원공업고등학교
내서여자고등학교
법성초등학교
남창고등학교
갈천초등학교
모산초등학교
법수중학교
춘천사대부고
사북초등학교
서상초등학교
수암초등학교
조양초등학교
태백초등학교
평창중학교
화동초등학교
삼육초등학교
여량초등학교
LH 공사 광주전남지역본부